interchange ISO KZK12X16X10 needle roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | Ew | Size | Width |
KZK12X16X10 | Loyal | 12 | 16 | 10 mm | 6,27 kN | 12 mm | 16 mm | 12x16x10 | 10 |
KZK12X16X10/0-7/QN4.42 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 5960 lbf |
Cage Type | Stamped Steel |
Bearing Weight | 4.21 lb |
K - Factor7 | 1.3 |
r - Cup Frontface To Clear Radius2 | 0.03 in |
D | 4.7812 in |
Y1 - ISO Factor9 | 1.5 |
C - Double Cup Width | 1.5000 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 3.39 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.1 in |
ISO NF340 cylindrical roller bearings | da min.:12 mm; r min.:0,3 mm; D:22 mm; Outer Diameter (mm):22; Bore Diameter (mm):10; Basic dynamic load rating (C):8 kN; Width (mm):14; Bearing number:NA 4900UU; da max:13 mm; Basic static load rating (C0):8,5 kN; |
ISO 395/394A tapered roller bearings | (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; Width (mm):16; Outer Diameter (mm):16; C:16 mm; Basic static load rating (C0):7,2 kN; Fw:9 mm; Brand:CX; Bore Diameter (mm):9; D:16 mm; Bearing number:NK9/16; |
ISO 234738 thrust ball bearings | (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; Width (mm):16; Outer Diameter (mm):16; C:16 mm; Basic static load rating (C0):7,2 kN; Fw:9 mm; Brand:CX; Bore Diameter (mm):9; D:16 mm; Bearing number:NK9/16; |
ISO 21307W33 spherical roller bearings | da min.:12 mm; r min.:0,3 mm; D:22 mm; Outer Diameter (mm):22; Bore Diameter (mm):10; Basic dynamic load rating (C):8 kN; Width (mm):14; Bearing number:NA 4900UU; da max:13 mm; Basic static load rating (C0):8,5 kN; |
ISO NNU4926K V cylindrical roller bearings | Bearing UPC:013992026620; Dimension X (Thread):1.5 - 6 UNC; Series Type:Light Series; Dimension L:6.0 in; Dimension H:5.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSE400BXHGKPS; Cr - Dynamic Load Rating:64745 lbf; Support Type:Hanger Block; Dimension Y:3.0 in; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; |
ISO NUP1928 cylindrical roller bearings | (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; Width (mm):16; Outer Diameter (mm):16; C:16 mm; Basic static load rating (C0):7,2 kN; Fw:9 mm; Brand:CX; Bore Diameter (mm):9; D:16 mm; Bearing number:NK9/16; |
ISO NUP3216 cylindrical roller bearings | Size (mm):320x580x190; B:190 mm; Bearing number:23168 EKW33+AOH3168; d:320 mm; Basic dynamic load rating (C):4165 kN; C:190 mm; D:580 mm; Bore Diameter (mm):320; (Grease) Lubrication Speed:765 r/min; K:12 mm; |
ISO 619/8-2RS deep groove ball bearings | Volume Discount:Available; Number of Bearings:Double; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing I.D. d(mm):8; Type:Bearings with Housin; Volume Discount:Available; Shape:Flange Type; Bearing Retained:Yes (with retaining; Days to Ship:7 Days; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; |
ISO KZK12X16X10 needle roller bearings Video
ISO KZK12X16X10 needle roller bearings KZK12X16X10
ISO KZK12X16X10 needle roller bearings. Bearing No. KZK12X16X10. Size. 12x16x10 mm. Bore Diameter. 12 mm. Outer Diameter. 16 mm. Width. 10 mm. Fw
Comprar ISO KZK12X16X10 Rolamentos de agulha - NTN
ISO KZK12X16X10 Rolamentos de agulha. Ofereça uma marca de alta qualidade. Contate-nos on-line NTN BEARING de Mexico, S.A. para 4012802682298
Buy ISO KZK12X16X10 needle roller bearings - TZR Bearing
ISO KZK12X16X10 needle roller bearings Warehouse offers car parts and car 40x80x18 Size (mm) accessories. We sell discount 0,72 Kg Weight ISO Bearing
Bearing KZK12X16X10 (ISO) | Size and Specification
Needle roller bearings KZK12X16X10. Bearing number : KZK12X16X10. Size (mm) : 12x16x10. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 12. Outer Diameter (mm) : 16
NTN BEARING de Mexico, SA
Ofereça uma marca de alta qualidade. Contate-nos on-line NTN BEARING de Mexico, S.A. para 4012802682298 EAN obter a melhor cotação
المحامل KZK12X16X10 ISO - إذن تحمل الموزع
Needle roller bearings KZK12X16X10 تحمل عدد : KZK12X16X10 بحجم mm : 12x16x10تتحمل القطر mm : 12القطر الخارجي mm : 16عرض mm : 10تحمل أبعاد